ETF · Indeksai
CSI 300 Index
Iš viso ETF
6
Visi produktai
6 ETFPavadinimas | Turto klasė | Valdomi turto | Vidutinis apyvarta | Teikėjas | Išlaidos santykis | Investavimo segmentas | Indeksas | Pradžios data | NAV (grynoji turto vertė) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcijos | 8,8 mlrd. | — | 0,58 | Bendras rinkos indeksas | CSI 300 Index | 2015-06-10 | 5 693,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijos | 457,54 mln. | — | 0,80 | Large Cap | CSI 300 Index | 2024-07-16 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijos | 23,48 mln. | 1 333 | 1,15 | Bendras rinkos indeksas | CSI 300 Index | 2014-03-05 | 11,70 | 0,91 | 13,24 | ||
| Akcijos | 20,85 mln. | 34 196 | 1,99 | Large Cap | CSI 300 Index | 2020-07-27 | 6,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijos | — | — | 0,50 | Bendras rinkos indeksas | CSI 300 Index | 2010-02-24 | 16,29 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcijos | — | — | 0,50 | Bendras rinkos indeksas | CSI 300 Index | 2010-03-16 | 0,00 | 3,24 | 20,67 |
ETF Katalogas
ETF KatalogasVisos turto klasės
Visi segmentai
+110 daugiau